Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Thomas | 2256 | SF Conweiler | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Birke, Matthias, Dr. | 2280 | SF Conweiler | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
3. | Augner, Björn | 1925 | SF Conweiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
4. | Kubacsny, Vilmos | 2080 | SF Conweiler | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
5. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1765 | SF Conweiler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Gann, Andreas | 1671 | SF Conweiler | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
7. | Herrmann, Peter | 1637 | SF Conweiler | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
7. | Bernhardt, Axel | 1388 | SF Conweiler | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
9. | Diefenbach, Ingo | 1343 | SF Conweiler | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
10. | Pocrnic, Josip | 1714 | SF Conweiler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
11. | Augner, Claas | 1574 | SF Conweiler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
12. | König, Torsten | 1354 | SF Conweiler | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 |
13. | Laskowski, Hans | 1477 | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
14. | Merz, Georg | 1349 | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
15. | Vetter, Anton | SF Conweiler | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]