Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birke, Matthias, Dr. | 2280 | SF Conweiler | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Gauss, Thomas | 2256 | SF Conweiler | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
3. | Augner, Björn | 1829 | SF Conweiler | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
3. | Herrmann, Peter | 1687 | SF Conweiler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
3. | Kinzig, Lars | 1924 | SC Mühlacker 1923 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
3. | Gann, Andreas | 1716 | SF Conweiler | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
7. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1794 | SF Conweiler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
7. | Wacker, Ralf | 1698 | SF Conweiler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
7. | König, Torsten | 1414 | SF Conweiler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
10. | Augner, Claas | 1562 | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
10. | Diefenbach, Ingo | 1408 | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
12. | Kubacsny, Vilmos | 2174 | SF Conweiler | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
13. | Merz, Georg | 1280 | SF Conweiler | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
14. | Pocrnic, Josip | 1727 | SF Conweiler | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]