| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Gauss, Thomas | (3) | - | 3. | Kubacsny, Vilmos | (3) | 1-0 | 
| 2 | 6. | Pocrnic, Josip | (2) | - | 1. | Birke, Matthias, Dr. | (2) | 0-1 | 
| 3 | 4. | Augner, Björn | (2) | - | 5. | Kozel, Friedrich, Dr. | (2) | 1-0 | 
| 4 | 7. | Gann, Andreas | (1½) | - | 8. | Herrmann, Peter | (1½) | ½-½ | 
| 5 | 13. | Merz, Georg | (1) | - | 9. | Augner, Claas | (1) | 0-1 | 
| 6 | 10. | Laskowski, Hans | (1) | - | 12. | König, Torsten | (1) | ½-½ | 
| 7 | 15. | Vetter, Anton | (1) | - | 11. | Bernhardt, Axel | (1) | 0-1 | 
| 8 | 14. | Diefenbach, Ingo | (1) | - | 16. | spielfrei | (0) | +-- | 
[Zur Übersicht Vereinsmeisterschaft 2006]
[nach oben]