Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Vereinsmeisterschaft 2020 nach 7 Runden unterbrochen. Am 30.07.2021 beschloß die Hauptversammlung, die Vereinsmeisterschaft 2020 ergebnislos abzubrechen.
| 1. Runde | 27.09.2019 | 20:30 Uhr | ( = Anmeldeschluß) |
| 2. Runde | 08.11.2019 | 20:00 Uhr | |
| 3. Runde | 29.11.2019 | 20:00 Uhr | |
| 4. Runde | 10.01.2020 | 20:00 Uhr | |
| 5. Runde | 31.01.2020 | 20:00 Uhr | |
| 6. Runde | 14.02.2020 | 20:00 Uhr | |
| 7. Runde | 06.03.2020 | 20:00 Uhr | |
| 8. Runde | 20.03.2020 | 20:00 Uhr | |
| 9. Runde | 24.04.2020 | 20:00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
| Teilnehmer | Punkte | ||
| Dr. Thomas Gauss | 6 | : | 1 |
| Dr. Matthias Birke | 5,5 | : | 0,5 |
| Alexander Redcher | 4 | : | 2 |
| Josip Pocrnic | 3,5 | : | 1,5 |
| Peter Herrmann | 3,5 | : | 3,5 |
| Dr. Friedrich Kozel | 3 | : | 3 |
| Torsten König | 2 | : | 2 |
| Georg Merz | 2 | : | 5 |
| Michael Nebel | 1 | : | 6 |
| Hans Laskowski | 0,5 | : | 6,5 |
| 1. Runde am 27.09.2019, 20:30 Uhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Kozel, Friedrich, Dr. | ½ | : | ½ |
| 2. Runde am 08.11.2019, 20:00 Uhr | |||||
| Birke, Matthias, Dr. | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
| Redcher, Alexander | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Kozel, Friedrich, Dr. | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
| 3. Runde am 29.11.2019, 20:00 Uhr | |||||
| Nebel, Michael | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
| Laskowski, Hans | - | Kozel, Friedrich, Dr. | ½ | : | ½ |
| Merz, Georg | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | König, Torsten | : | ||
| 4. Runde am 10.01.2020, 20:00 Uhr | |||||
| König, Torsten | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | - | Gauss, Thomas, Dr. | 1 | : | 0 |
| Kozel, Friedrich, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| 5. Runde am 31.01.2020, 20:00 Uhr | |||||
| Nebel, Michael | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Kozel, Friedrich, Dr. | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| 6. Runde am 14.02.2020, 20:00 Uhr | |||||
| Redcher, Alexander | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | König, Torsten | : | ||
| Kozel, Friedrich, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | ½ | : | ½ |
| Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
| Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| 7. Runde am 06.03.2020, 20:00 Uhr | |||||
| Nebel, Michael | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Kozel, Friedrich, Dr. | : | ||
| Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | : | ||
| 8. Runde am 20.03.2020, 20:00 Uhr | |||||
| Pocrnic, Josip | - | Nebel, Michael | : | ||
| Kozel, Friedrich, Dr. | - | Redcher, Alexander | : | ||
| Herrmann, Peter | - | König, Torsten | : | ||
| Laskowski, Hans | - | Birke, Matthias, Dr. | : | ||
| Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
| 9. Runde am 24.04.2020, 20:00 Uhr | |||||
| Nebel, Michael | - | Kozel, Friedrich, Dr. | : | ||
| Herrmann, Peter | - | Pocrnic, Josip | : | ||
| Laskowski, Hans | - | Redcher, Alexander | : | ||
| Merz, Georg | - | König, Torsten | : | ||
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | : | ||
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]