Turnierverlauf
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Stand nach 5 Runden, ohne Birke-König, Pocrnic-Merz
Rang | Teilnehmer | Punkte |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 5:0 |
2. | Birke, Matthias, Dr. | 3,5:0,5 |
3. | König, Torsten | 3:1 |
4. | Herrmann, Peter | 3:2 |
5. | Klotz, Markus, Dr. | 2,5:2,5 |
5. | Redcher, Alexander | 2,5:2,5 |
7. | Laskowski, Hans | 1,5:3,5 |
8. | Pocrnic, Josip | 1:3 |
8. | Merz, Georg | 1:3 |
Paarungen
1. Runde am 12.10.2018, 20:30 Uhr |
Birke, Matthias, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Klotz, Markus, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde am 02.11.2018, 20:00 Uhr |
König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Klotz, Markus, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Birke, Matthias, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde am 30.11.2018, 20:00 Uhr |
Laskowski, Hans | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Klotz, Markus, Dr. | 1 | : | 0 |
Birke, Matthias, Dr. | - | König, Torsten | | : | |
Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde am 11.01.2019, 20:00 Uhr |
Klotz, Markus, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | ½ | : | ½ |
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | | : | |
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde am 25.01.2019, 20:00 Uhr |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Birke, Matthias, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Klotz, Markus, Dr. | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Freilos | + | : | - |
6. Runde am 15.02.2019, 20:00 Uhr |
Redcher, Alexander | - | König, Torsten | | : | |
Pocrnic, Josip | - | Birke, Matthias, Dr. | | : | |
Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | | : | |
Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | | : | |
Klotz, Markus, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde am 08.03.2019, 20:00 Uhr |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | | : | |
Birke, Matthias, Dr. | - | Herrmann, Peter | | : | |
König, Torsten | - | Pocrnic, Josip | | : | |
Klotz, Markus, Dr. | - | Redcher, Alexander | | : | |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
8. Runde am 29.03.2019, 20:00 Uhr |
Pocrnic, Josip | - | Klotz, Markus, Dr. | | : | |
Herrmann, Peter | - | König, Torsten | | : | |
Laskowski, Hans | - | Birke, Matthias, Dr. | | : | |
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | | : | |
Redcher, Alexander | - | Freilos | + | : | - |
9. Runde am 03.05.2019, 20:00 Uhr |
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | | : | |
Laskowski, Hans | - | Klotz, Markus, Dr. | | : | |
Merz, Georg | - | König, Torsten | | : | |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | | : | |
Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]