Das Weihnachtsblitz 2024 fand statt am 20.12.2024, die Bedenkzeit war 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Dr. Thomas | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +(1) | 13 |
2. | Birke, Dr. Matthias | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
3. | König, Torsten | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 |
4.-5. | Härter, Silas | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +(1) | 9 |
4.-5. | Zeilfelder,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +(1) | 9 |
6. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 |
7. | Trcek, Bernd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +(1) | 8 |
8. | Barbado, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +(0) | 6 |
9.-11. | Gaßmann, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 |
9.-11. | Klaiber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | +(0) | 4 |
9.-11. | Nebel, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | + | 4 |
12. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 3 |
13. | Gaßmann, Dr. Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | + | 2 |
— | Renninger, Frank | -(0) | - | - | -(0) | -(0) | - | -(0) | -(1) | - | -(1) | - | - | - | * | —(2) |
stehend v.l.n.r.:
Thomas Zeilfelder, Silas Härter, Patrick Klaiber, Dr. Matthias Birke, Carlos Barbado, Torsten König, Tom Gaßmann;
sitzend v.l.n.r.:
Bernd Trcek, Michael Nebel, Hans Laskowski, Dr. Thomas Gauss, Georg Merz, Dr. Bernd Gaßmann.
v.l.n.r.: Dr. Matthias Birke, Dr. Thomas Gauss, Torsten König.