Das Weihnachtsblitz 2023 fand statt am 22.12.2023, die Bedenkzeit war 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birke, Dr. Matthias | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2. | Gauss, Dr. Thomas | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
3. | Klotz, Dr. Markus | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
4. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
5. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6. | Kaupp, Daniel | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. | Härter, Silas | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
8. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9. | Zeilfelder,Thomas | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
10. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
12. | Gaßmann, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4 |
13.-14. | Klaiber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
13.-14. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
15. | Gaßmann, Dr. Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
stehend v.l.n.r.:
Alexander Redcher, Hans Laskowski, Dr. Markus Klotz, Patrick Klaiber, Tom Gaßmann, Torsten König, Silas Härter, Dr. Bernd Gaßmann;
sitzend v.l.n.r.:
Dr. Thomas Gauss, Daniel Kaupp, Josip Pocrnic, Dr. Matthias Birke, Dr. Friedrich Kozel, Frank Renninger.
v.l.n.r.: Dr. Thomas Gauss, Dr. Matthias Birke, Dr. Markus Klotz.