| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauss, Dr. Thomas | * | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +× | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2.-3. | Augner, Björn | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +× | 1 | 1 | 1 | 15,5 |
| 2.-3. | Birke, Dr. Matthias | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 |
| 4. | Wacker, Ralf | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12,5 |
| 5. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
| 6. | Hünerberg, Clemens | - | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | +× | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7.-8. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 7.-8. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 9. | König, Torsten | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10.-11. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | +× | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 10.-11. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | +× | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
| 12.-13. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | +× | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12.-13. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | Czerson, Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | +× | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
| 15.-16. | Redcher, Alexander | -× | -× | 0 | 0 | 1 | -× | 0 | 1 | 0 | -× | -× | -× | 1 | -× | * | 0 | 1 | -× | 4 |
| 15.-16. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 4 |
| 17. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3,5 |
| 18. | Ganzhorn, Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +× | 0 | 0 | * | 2 |
×) In der zweiten Turnierhälfte spielte David Kolbe (außer Konkurrenz) statt Alexander Redcher.
| Wertung | Name |
|---|---|
| Bester Blitzer der ersten Mannschaft | Gauss, Dr. Thomas |
| Bester Blitzer der zweiten Mannschaft | Pocrnic, Josip |
| Bester Blitzer der dritten Mannschaft | Merz, Georg |
| Beste Blitzerin | Czerson, Anja |

stehend v.l.n.r.:
Christof Ganzhorn, Peter Herrmann, Martin Krüger, Georg Merz, Björn Augner,
Hans Laskowski, Torsten König, Dr. Friedrich Kozel, Erich Wacker, Alexander Junginger,
Dr. Hagen Strohhäker, Anja Czerson, Frank Renninger, Josip Pocrnic;
sitzend v.l.n.r.:
Bruno Jäck, Ralf Wacker, Clemens Hünerberg, Dr. Matthias Birke, Dr. Thomas Gauss.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]