Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Dr. Thomas | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2. | Augner, Björn | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 16 |
3. | Fien, Andreas | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 |
4. | Renninger, Frank | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 13 |
5. | Birke, Dr. Matthias | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
6.-7. | Hünerberg, Clemens | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
6.-7. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 10 |
8. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 9,5 |
9.-10. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 |
9.-10. | Pocrnic, Josip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11.-12. | Gann Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 8 |
11.-12. | Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 8 |
13. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
14.-15. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
14.-15. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | + | 1 | 6 |
16.-17. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 4 |
16.-17. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 4 |
18. | Härter, Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3,5 |
19. | Krüger, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2,5 |
Wertung | Name |
---|---|
Bester Blitzer der ersten Mannschaft | Gauss, Dr. Thomas |
Bester Blitzer der zweiten Mannschaft | Redcher, Alexander |
Bester Blitzer der dritten Mannschaft | Strohhäker, Dr. Hagen |
stehend v.l.n.r.:
Frank Renninger, Martin Krüger, Hans Laskowski, Alexander Redcher, Vincent Gewiese,
Andreas Gann, Georg Merz, Dr. Matthias Birke, Torsten König, Dr. Friedrich Kozel,
Andreas Fien, Dr. Hagen Strohhäker, Björn Augner, Peter Herrmann;
sitzend v.l.n.r.:
Josip Pocrnic, Clemens Hünerberg, Bruno Jäck, Erich Wacker, Silas Härter,
Dr. Thomas Gauss.
v.l.n.r.: Andreas Fien, Dr. Thomas Gauss, Björn Augner.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]