Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strohhäker, Ralph | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 |
2. | Gauss, Dr. Thomas | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
3. | Augner, Björn | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
4. | Birke, Dr. Matthias | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
5. | König, Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 |
6. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
7. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
8. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
9. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
10.-12. | Gann Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
10.-12. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
10.-12. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
13. | Krüger, Martin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
14. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
15. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
16. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 5.0 |
17. | Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 4.0 |
18.-19. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 3.5 |
18.-19. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 3.5 |
Wertung | Name |
---|---|
Bester Blitzer der ersten Mannschaft | Strohhäker, Ralph |
Bester Blitzer der zweiten Mannschaft | Kozel, Dr. Friedrich |
Bester Blitzer der dritten Mannschaft | Krüger, Martin |
stehend v.l.n.r.: Andreas Gann, Ralf Wacker, Frank Renninger, Anja
Czerson, Torsten König, Martin Krüger, Alexander Junginger, Ralph Strohhäker,
Björn Augner, Dr. Matthias Birke, Clemens Hünerberg, Dr. Hagen Strohhäker, Georg Merz,
Josip Pocrnic, Dr. Friedrich Kozel, Alexander Redcher, Dr. Thomas Gauss;
sitzend v.l.n.r.: Peter Herrmann, Bruno Jäck, Hans Laskowski, Daniel Kaupp, Erich Wacker.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]