Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strohhäker, IM Raoul | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2. | Birke, Dr. Matthias | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 16,5 |
3. | Gauss, Dr. Thomas | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
4. | Augner, Björn | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 |
5.-6. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
5.-6. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
7. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 |
8. | Kubacsny, Vilmos | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
9. | Kolbe, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 |
11. | Gann Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 |
12. | Härter, Silas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
13.-15. | Fischer, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 |
13.-15. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 |
13.-15. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16.-17. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
16.-17. | Krüger, Martin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 4,5 |
18. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3,5 |
19. | Klaiber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
Rang | Name |
---|---|
1. | Kolbe, David |
2. | Härter, Silas |
3. | Klaiber, Patrick |
stehend v.l.n.r.: Alexander Redcher, Hans Laskowski, Frank Renninger, Anja
Czerson, Peter Herrmann, Dr. Matthias Birke, Silas Härter, David Kolbe, Patrick
Klaiber, Björn Augner, IM Raoul Strohhäker, Torsten König, Martin Krüger, Simon
Fischer, Dr. Friedrich Kozel, Andreas Gann;
sitzend v.l.n.r.: Bruno Jäck, Vilmos Kubacsny, Dr. Hagen Strohhäker, Georg Merz,
Dr. Thomas Gauss.
v.l.n.r.: Dr. Matthias Birke, IM Raoul Strohhäker, Dr. Thomas Gauss.
v.l.n.r.: David Kolbe, Silas Härter, Patrick Klaiber.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]