Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.* | Birke, Dr. Matthias | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2.* | Gauss, Dr. Thomas | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
3.-5. | Augner, Björn | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,5 |
3.-5. | Klotz, Dr. Markus | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
3.-5. | Renninger, Frank | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13,5 |
6. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
7. | König, Torsten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
8.-9. | Gewiese, Vincent | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9,5 |
8.-9. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
10. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
11. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12.-13. | Fischer, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 |
12.-13. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
14. | Diefenbach, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
15. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16. | Kolbe, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 |
17.-18. | Klaiber, Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 |
17.-18. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
19. | Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 1 | : | 0 |
Birke, Dr. Matthias | - | Gauss, Dr. Thomas | 1 | : | 0 |
Birke, Dr. Matthias | - | Gauss, Dr. Thomas | 1 | : | 0 |
v.l.n.r.:
Andreas Gann, Simon Fischer, Ingo Diefenbach, Bruno Jäck, Hans Laskowski, Martin Krüger, Peter Herrmann, Clemens Hünerberg,
Georg Merz, Patrick Klaiber, Frank Renninger, Vincent Gewiese, David Kolbe, Dr. Markus Klotz, Dr. Matthias Birke, Björn Augner,
Dr. Friedrich Kozel, Josip Pocrnic, Dr. Thomas Gauss
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]