Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strohhäker, IM Raoul | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 | |
2. | Gauss, Dr. Thomas | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | |
3. | Birke, Dr. Matthias | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | |
4. | Augner, Björn | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
5. | Klotz, Dr. Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
6. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | |
7. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
8. | Kaupp, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
9.-11. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | |
9.-11. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
9.-11. | König, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
12. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
13. | Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
14. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | |
15. | Kolbe, David | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | |
16. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
17. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6 | |
18. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | |
19. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | |
20. | Klaiber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 |
v.l.n.r.: Hans Laskowski, Bruno Jäck,
Peter Herrmann, Andreas Gann, Vincent Gewiese, Georg Merz, Torsten König, Patrick Klaiber, Dr. Friedrich Kozel, Martin Krüger,
David Kolbe, Alexander Junginger, Dr. Matthias Birke, Björn Augner, Dr. Hagen Strohhäker, Clemens Hünerberg, Daniel Kaupp, Dr. Markus Klotz,
IM Raoul Strohhäker, Erich Wacker, Dr. Thomas Gauss, Josip Pocrnic
v.l.n.r.: Dr. Thomas Gauss, IM Raoul Strohhäker, Dr. Matthias Birke
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]