Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Thomas | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | |
2.-3. | Augner, Björn | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
2.-3. | Birke, Dr. Matthias | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
4. | Strohhäker, Ralph | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | |
5. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
6. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
7. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | |
8. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
9.-12. | Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
9.-12. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
9.-12. | Krüger, Martin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
9.-12. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
13. | Diefenbach, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
14. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
15. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
16. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | |
17. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
18.-19. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
18.-19. | Wessinger, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | |
20. | Gewrisch, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3 | |
21. | Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]