Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strohhäker, Ralph | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 | |
2. | Gauss, Thomas | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
3. | Birke, Dr. Matthias | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17 | |
4. | Augner, Björn | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
5. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
6. | Kubacsny, Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | |
7. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
8.-9. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
8.-9. | Pocrnic, Josip | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | |
10. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
11. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
12.-14. | Fischer, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
12.-14. | Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
12.-14. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | |
15.-16. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
15.-16. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | |
17.-18. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
17.-18. | Kaupp, Daniel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |
19. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 6 | |
20. | Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 3,5 | |
21. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]