1. Runde | 10.10.2025 | 20:30 Uhr | ( = Anmeldeschluß) |
2. Runde | 07.11.2025 | 20:00 Uhr | |
3. Runde | 28.11.2025 | 20:00 Uhr | |
4. Runde | 09.01.2026 | 20:00 Uhr | |
5. Runde | 30.01.2026 | 20:00 Uhr | |
6. Runde | 20.02.2026 | 20:00 Uhr | |
7. Runde | 20.03.2026 | 20:00 Uhr | |
8. Runde | 17.04.2026 | 20:00 Uhr | |
9. Runde | 08.05.2026 | 20:00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
1. Runde am 10.10.2025, 20:30 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas, Dr. | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
Barbado, Carlos | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Trcek, Bernd | 0 | : | 1 |
Berweck, Otto | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Redcher, Alexander | - | Kramer, Thomas | : | ||
2. Runde am 07.11.2025, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Kramer, Thomas | : | ||
König, Torsten | - | Redcher, Alexander | : | ||
Trcek, Bernd | - | Berweck, Otto | : | ||
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Barbado, Carlos | : | ||
3. Runde am 28.11.2025, 20:00 Uhr | |||||
Barbado, Carlos | - | Nebel, Michael | : | ||
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Berweck, Otto | - | Pocrnic, Josip | : | ||
Redcher, Alexander | - | Trcek, Bernd | : | ||
Kramer, Thomas | - | König, Torsten | : | ||
4. Runde am 09.01.2026, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | König, Torsten | : | ||
Trcek, Bernd | - | Kramer, Thomas | : | ||
Pocrnic, Josip | - | Redcher, Alexander | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Berweck, Otto | : | ||
Barbado, Carlos | - | Merz, Georg | : | ||
5. Runde am 30.01.2026, 20:00 Uhr | |||||
Merz, Georg | - | Nebel, Michael | : | ||
Berweck, Otto | - | Barbado, Carlos | : | ||
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Kramer, Thomas | - | Pocrnic, Josip | : | ||
König, Torsten | - | Trcek, Bernd | : | ||
6. Runde am 20.02.2026, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Trcek, Bernd | : | ||
Pocrnic, Josip | - | König, Torsten | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Kramer, Thomas | : | ||
Barbado, Carlos | - | Redcher, Alexander | : | ||
Merz, Georg | - | Berweck, Otto | : | ||
7. Runde am 20.03.2026, 20:00 Uhr | |||||
Berweck, Otto | - | Nebel, Michael | : | ||
Redcher, Alexander | - | Merz, Georg | : | ||
Kramer, Thomas | - | Barbado, Carlos | : | ||
König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Trcek, Bernd | - | Pocrnic, Josip | : | ||
8. Runde am 17.04.2026, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Pocrnic, Josip | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Trcek, Bernd | : | ||
Barbado, Carlos | - | König, Torsten | : | ||
Merz, Georg | - | Kramer, Thomas | : | ||
Berweck, Otto | - | Redcher, Alexander | : | ||
9. Runde am 08.05.2026, 20:00 Uhr | |||||
Redcher, Alexander | - | Nebel, Michael | : | ||
Kramer, Thomas | - | Berweck, Otto | : | ||
König, Torsten | - | Merz, Georg | : | ||
Trcek, Bernd | - | Barbado, Carlos | : | ||
Pocrnic, Josip | - | Gauss, Thomas, Dr. | : |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]