1. Runde | 15.11.2024 | 20:30 Uhr | ( = Anmeldeschluß) |
2. Runde | 06.12.2024 | 20:00 Uhr | |
3. Runde | 17.01.2025 | 20:00 Uhr | |
4. Runde | 07.02.2025 | 20:00 Uhr | |
5. Runde | 14.03.2025 | 20:00 Uhr | |
6. Runde | 28.03.2025 | 20:00 Uhr | |
7. Runde | 16.05.2025 | 20:00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
1. Runde am 15.11.2024, 20:30 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas, Dr. | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Trcek, Bernd | - | Barbado, Carlos | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
2. Runde am 06.12.2024, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Redcher, Alexander | : | ||
Barbado, Carlos | - | Herrmann, Peter | : | ||
Merz, Georg | - | Trcek, Bernd | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | König, Torsten | : | ||
3. Runde am 17.01.2025, 20:00 Uhr | |||||
König, Torsten | - | Nebel, Michael | : | ||
Trcek, Bernd | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Herrmann, Peter | - | Merz, Georg | : | ||
Redcher, Alexander | - | Barbado, Carlos | : | ||
4. Runde am 07.02.2025, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Barbado, Carlos | : | ||
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Herrmann, Peter | : | ||
König, Torsten | - | Trcek, Bernd | : | ||
5. Runde am 14.03.2025, 20:00 Uhr | |||||
Trcek, Bernd | - | Nebel, Michael | : | ||
Herrmann, Peter | - | König, Torsten | : | ||
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Barbado, Carlos | - | Merz, Georg | : | ||
6. Runde am 28.03.2025, 20:00 Uhr | |||||
Nebel, Michael | - | Merz, Georg | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | Barbado, Carlos | : | ||
König, Torsten | - | Redcher, Alexander | : | ||
Trcek, Bernd | - | Herrmann, Peter | : | ||
7. Runde am 16.05.2025, 20:00 Uhr | |||||
Herrmann, Peter | - | Nebel, Michael | : | ||
Redcher, Alexander | - | Trcek, Bernd | : | ||
Barbado, Carlos | - | König, Torsten | : | ||
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | : |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]