Turnierverlauf
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
| Platz | Name | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Sonneborn-Berger-Wertung | Direkter Vergleich | 
|---|
| 1 | Gauss, Thomas, Dr. | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 
| 2 | König, Torsten | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 
| 3 | Merz, Georg | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 
| 4 | Herrmann, Peter | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 
| 5 | Redcher, Alexander | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 
| 6 | Nebel, Michael | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 
| - | Laskowski, Hans | - | - | - | - | - | - | 
| - | Pocrnic, Josip | - | - | - | - | - | - | 
Paarungen
| 1. Runde am 13.10.2023, 20:30 Uhr | 
|---|
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 | 
| König, Torsten | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 | 
| Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg |  |  |  | 
| Redcher, Alexander | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 | 
| 2. Runde am 10.11.2023, 20:00 Uhr | 
|---|
| Laskowski, Hans | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ | 
| Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 | 
| Nebel, Michael | - | Pocrnic, Josip |  |  |  | 
| Gauss, Thomas, Dr. | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | 
| 3. Runde am 08.12.2023, 20:00 Uhr | 
|---|
| König, Torsten | - | Laskowski, Hans |  |  |  | 
| Pocrnic, Josip | - | Gauss, Thomas, Dr. | ½ | : | ½ | 
| Redcher, Alexander | - | Nebel, Michael | - | : | - | 
| Herrmann, Peter | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 | 
| 4. Runde am 19.01.2024, 20:00 Uhr | 
|---|
| Laskowski, Hans | - | Merz, Georg |  |  |  | 
| Nebel, Michael | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 | 
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 | 
| König, Torsten | - | Pocrnic, Josip |  |  |  | 
| 5. Runde am 16.02.2024, 20:00 Uhr | 
|---|
| Pocrnic, Josip | - | Laskowski, Hans |  |  |  | 
| Redcher, Alexander | - | König, Torsten | 1 | : | 0 | 
| Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 | 
| Merz, Georg | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 | 
| 6. Runde am 01.03.2024, 20:00 Uhr | 
|---|
| Laskowski, Hans | - | Nebel, Michael |  |  |  | 
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 | 
| König, Torsten | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 | 
| Pocrnic, Josip | - | Redcher, Alexander |  |  |  | 
| 7. Runde am 19.04.2024, 20:00 Uhr | 
|---|
| Redcher, Alexander | - | Laskowski, Hans |  |  |  | 
| Herrmann, Peter | - | Pocrnic, Josip |  |  |  | 
| Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | 
| Nebel, Michael | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 | 
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]