1. Runde | 07.10.2016 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 17.11.2016 |
2. Runde | 18.11.2016 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 02.12.2016 |
3. Runde | 09.12.2016 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 20.01.2017 |
4. Runde | 27.01.2017 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 03.03.2017 |
5. Runde | 10.03.2017 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 24.03.2017 |
6. Runde | 31.03.2017 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 05.05.2017 |
7. Runde | 12.05.2017 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Bedenkzeit (neu):
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchholz | Sonneborn-Berger |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.00 |
2. | Birke, Dr. Matthias | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 |
3. | Redcher, Alexander | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 9.50 |
4. | König, Torsten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.25 |
5. | Pocrnic, Josip | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
6. | Herrmann, Peter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 5.50 |
7. | Klotz, Dr. Markus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 4.75 |
8. | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 5.00 |
9. | Merz, Georg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 3.25 |
10. | Laskowski, Hans | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]