1. Runde | 23.10.2015 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 13.11.2015 |
2. Runde | 20.11.2015 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 04.12.2015 |
3. Runde | 11.12.2015 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 15.01.2016 |
4. Runde | 22.01.2016 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 05.02.2016 |
5. Runde | 12.02.2016 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 26.02.2016 |
6. Runde | 04.03.2016 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 11.03.2016 |
7. Runde | 18.03.2016 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Stichkampf | 15.04.2016 | 20.00 Uhr | ( = Fester Spieltermin) |
Bedenkzeit (wie 2015):
100 Minuten für 40 Züge, danach 20 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 7 | 0 | 0 | 7,0 |
2. | Kozel, Friedrich, Dr. | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
3.-4. | Birke, Matthias, Dr. | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
3.-4. | Redcher, Alexander | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
5.-6. | Laskowski, Hans | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
5.-6. | Pocrnic, Josip | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
7.-8. | Herrmann, Peter | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
7.-8. | Hünerberg, Clemens | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
9. | Merz, Georg | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]