1. Runde | 19.09.2014 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 03.10.2014 |
2. Runde | 10.10.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 24.10.2014 |
3. Runde | 31.10.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 14.11.2014 |
4. Runde | 21.11.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 05.12.2014 |
5. Runde | 12.12.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 16.01.2015 |
6. Runde | 23.01.2015 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 20.02.2015 |
7. Runde | 27.02.2015 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Stichkampf | 17.04.2015 | 20.00 Uhr | ( = Fester Spieltermin) |
Bitte neue Bedenkzeit beachten:
100 Minuten für 40 Züge, danach 20 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 |
2. | Birke, Matthias, Dr. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.50 | 5 |
3. | Redcher, Alexander | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | 4 |
4. | Kozel, Friedrich, Dr. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.00 | 2 |
5. | König, Torsten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 3 |
6. | Herrmann, Peter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.25 | 2 |
7. | Pocrnic, Josip | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.25 | 1 |
8. | Merz, Georg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.00 | 1 |
1. Runde am 19.09.2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas, Dr. | - | Kozel, Friedrich, Dr. | 1 | : | 0 | |
Herrmann, Peter | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 | |
König, Torsten | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 | |
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 | |
2. Runde am 10.10.2014 | ||||||
Kozel, Friedrich, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 | |
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | ½ | : | ½ | |
Birke, Matthias, Dr. | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 | |
3. Runde am 31.10.2014 | ||||||
Herrmann, Peter | - | Kozel, Friedrich, Dr. | ½ | : | ½ | |
König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 | |
Merz, Georg | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 | |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 | |
4. Runde am 21.11.2014 | ||||||
Kozel, Friedrich, Dr. | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ | |
Birke, Matthias, Dr. | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 | |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 | |
Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 1 | : | 0 | |
5. Runde am 12.12.2014 | ||||||
König, Torsten | - | Kozel, Friedrich, Dr. | - | : | + | |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 | |
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 | |
Pocrnic, Josip | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 | |
6. Runde am 23.01.2015 | ||||||
Kozel, Friedrich, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 | |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 | |
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | ½ | : | ½ | |
König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 | |
7. Runde am 27.02.2015 | ||||||
Merz, Georg | - | Kozel, Friedrich, Dr. | 1 | : | 0 | |
Redcher, Alexander | - | König, Torsten | + | : | - | |
Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 | |
Birke, Matthias, Dr. | - | Gauss, Thomas, Dr. | 1 | : | 0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]