1. Runde | 12.10.2012 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 09.11.2012 |
2. Runde | 16.11.2012 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 07.12.2012 |
3. Runde | 14.12.2012 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 18.01.2013 |
4. Runde | 25.01.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 08.02.2013 |
5. Runde | 15.02.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 15.03.2013 |
6. Runde | 22.03.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 12.04.2013 |
7. Runde | 17.05.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 07.06.2013 |
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 22.25 |
2. | Birke, Matthias, Dr. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
3. | Renninger, Frank | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
4. | Kozel, Friedrich, Dr. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
5. | König, Torsten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.25 |
6. | Klotz, Markus, Dr. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
7. | Redcher, Alexander | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.00 |
8. | Herrmann, Peter | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.25 |
9. | Laskowski, Hans | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
10. | Kolbe, David | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
11. | Merz, Georg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.75 |
12. | Pocrnic, Josip | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
13. | Hünerberg, Clemens | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]