1. Runde | 07.10.2011 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 28.10.2011 |
2. Runde | 04.11.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 02.12.2011 |
3. Runde | 09.12.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 20.01.2012 |
4. Runde | 27.01.2012 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 24.02.2012 |
5. Runde | 02.03.2012 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 16.03.2012 |
6. Runde | 23.03.2012 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 20.04.2012 |
7. Runde | 27.04.2012 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Stichkampf |
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Augner, Björn | 2030 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 21.00 |
2. | Gauss, Thomas, Dr. | 2097 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 |
3. | Birke, Matthias, Dr. | 2076 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.50 |
4. | Gann, Andreas | 1701 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
5. | Herrmann, Peter | 1649 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.00 |
6. | Gewiese, Vincent | 1438 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.50 |
7. | Krüger, Martin | 1461 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 |
8. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1603 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 8.25 |
9. | König, Torsten | 1728 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
10. | Hünerberg, Clemens | 1788 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
11. | Pocrnic, Josip | 1686 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
12. | Laskowski, Hans | 1524 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.50 |
13. | Jäck, Bruno | 1454 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
14. | Merz, Georg | 1430 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.75 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]