1. Runde | 29.10.2010 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 19.11.2010 |
2. Runde | 26.11.2010 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 14.01.2011 |
3. Runde | 21.01.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 04.02.2011 |
4. Runde | 11.02.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 04.03.2011 |
5. Runde | 11.03.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 01.04.2011 |
6. Runde | 08.04.2011 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 06.05.2011 |
7. Runde | 20.05.2011 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Stichkämpfe |
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1.* | Birke, Matthias, Dr. | 2098 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 18.75 |
2.* | Gauss, Thomas, Dr. | 2094 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 15.75 |
3.* | Augner, Björn | 1982 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 |
4. | Klotz, Markus, Dr. | 1759 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 14.25 |
5. | Hünerberg, Clemens | 1786 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
6. | Herrmann, Peter | 1660 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
7. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1691 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
8. | König, Torsten | 1731 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
9. | Gewiese, Vincent | 1359 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
10. | Laskowski, Hans | 1508 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 5.50 |
11. | Krüger, Martin | 1565 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 4.25 |
12. | Merz, Georg | 1395 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.00 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]