| 1. Runde | 23.10.2009 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 13.11.2008 | 
| 2. Runde | 20.11.2009 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 15.01.2010 | 
| 3. Runde | 22.01.2010 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 19.02.2010 | 
| 4. Runde | 26.02.2010 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 12.03.2010 | 
| 5. Runde | 19.03.2010 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 09.04.2010 | 
| 6. Runde | 16.04.2010 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 30.04.2010 | 
| 7. Runde | 21.05.2010 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) | 
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Birke, Matthias, Dr. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | 
| 2. | Strohhäker, Ralph | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | 
| 3. | Augner, Björn | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | 
| 4. | Gauss, Thomas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | 
| 5. | Kozel, Friedrich, Dr. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 | 
| 6. | Pocrnic, Josip | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.00 | 
| 7. | Hünerberg, Clemens | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.00 | 
| 8. | Gann, Andreas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | 
| 9. | Krüger, Martin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | 
| 10. | König, Torsten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.75 | 
| 11. | Gewiese, Vincent | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 7.25 | 
| 12. | Herrmann, Peter | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | 
| 13. | Strohhäker, Hagen, Dr. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | 
| 14. | Laskowski, Hans | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | 
| 15. | Jäck, Bruno | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 5.75 | 
| 16. | Merz, Georg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 | 
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]