1. Runde | 17.10.2008 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 14.11.2008 |
2. Runde | 21.11.2008 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 09.01.2009 |
3. Runde | 16.01.2009 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 13.02.2009 |
4. Runde | 20.02.2009 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 07.03.2009 |
5. Runde | 13.03.2009 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 17.04.2009 |
6. Runde | 24.04.2009 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 15.05.2009 |
7. Runde | 22.05.2009 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Stichkämpfe |
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Gauss, Thomas | 2104 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 |
2. | Birke, Matthias, Dr. | 2087 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 |
3. | Augner, Björn | 1999 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 19.75 |
4. | Hünerberg, Clemens | 1819 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.75 |
5. | Gann, Andreas | 1671 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.00 |
6. | Laskowski, Hans | 1545 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.00 |
7. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1759 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
8. | König, Torsten | 1619 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 |
9. | Herrmann, Peter | 1700 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
10. | Krüger, Martin | 1589 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
11. | Porcnic, Josip | 1605 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 |
12. | Merz, Georg | 1384 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 7.25 |
13. | Jäck, Bruno | 1495 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]