1. Runde | 19.10.2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 09.11.2007 |
2. Runde | 16.11.2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 30.11.2007 |
3. Runde | 07.12.2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 11.01.2008 |
4. Runde | 18.01.2008 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 15.02.2008 |
5. Runde | 22.02.2008 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 04.04.2008 |
6. Runde | 04.04.2008 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 02.05.2008 |
7. Runde | 09.05.2008 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 09.05.2008 |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Birke, Matthias, Dr. | 8S1 | 5W1 | 3S1 | 2W1 | 4S1 | 12W1 | 7W1 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |
2. | Gauss, Thomas | 9W½ | 10S1 | 4W1 | 1S0 | 6W1 | 5W1 | 3S½ | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
3. | Augner, Björn | 10W1 | 7S1 | 1W0 | 4S0 | 9W1 | 8S1 | 2W½ | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.00 | |
4. | Hünerberg, Clemens | 6S1 | 13W1 | 2S0 | 3W1 | 1W0 | 10S½ | 5S1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 | |
5. | Kozel, Friedrich, Dr. | 12W1 | 1S0 | 11W1 | 7S1 | 8W1 | 2S0 | 4W0 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
6. | Laskowski, Hans | 4W0 | 12S½ | 9W½ | + | 2S0 | 11W1 | 13S1 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 7.00 | |
7. | König, Torsten | 11S1 | 3W0 | 8S½ | 5W0 | 10W1 | 13s+ | 1S0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
8. | Gann, Andreas | 1W0 | 9S1 | 7W½ | 12S1 | 5S0 | 3W0 | + | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | |
9. | Herrmann, Peter | 2S½ | 8W0 | 6S½ | 13W1 | 3S0 | + | 10W½ | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
10. | Augner, Claas | 3S0 | 2W0 | + | 11W1 | 7S0 | 4W½ | 9S½ | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
11. | Merz, Georg | 7W0 | + | 5S0 | 10S0 | 13W1 | 6S0 | 12W1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.50 | |
12. | Bernhardt, Axel | 5S0 | 6W½ | 13S1 | 8W0 | + | 1S0 | 11S0 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.00 | |
13. | Vetter, Anton | + | 4S0 | 12W0 | 9S0 | 11S0 | 7w- | 6W0 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]