1. Runde | 6. Oktober 2006 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 10.11.06 |
2. Runde | 17. November 2006 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 01.12.06 |
3. Runde | 8. Dezember 2006 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 12.01.07 |
4. Runde | 19. Januar 2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 23.02.07 |
5. Runde | 02. März 2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 13.04.07 |
6. Runde | 20. April 2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 27.04.07 |
7. Runde | 11. Mai 2007 | 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 11.05.07 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Thomas | 2091 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||||||
2. | Augner, Björn | 1939 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |||||||
3. | Birke, Matthias, Dr. | 2080 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 28.5 | |||||||
4. | Gann, Andreas | 1650 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | |||||||
5. | Hünerberg, Clemens | 1821 | 0 | 0 | * | 0 | +/1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||
6. | König, Torsten | 1587 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||
7. | Augner, Claas | 1573 | 0 | - | 0 | * | ½ | ½ | + | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||
8. | Merz, Georg | 1366 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||
9. | Diefenbach, Ingo | 1422 | 0 | -/0 | ½ | ½ | * | + | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||
10. | Herrmann, Peter | 1706 | 0 | - | - | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||
11. | Strohhäker, Hagen, Dr. | 1540 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | - | 2.5 | 23.0 | |||||||
12. | Sprengel, Julian | 1339 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | |||||||
13. | Klingert, Maik | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.0 | 23.0 | |||||||
14. | Vetter, Anton | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | * | 1.0 | 20.0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]