Rang | TNr | Teilnehmer | Attr. | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Strohhäker, Raoul | J | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 |
2. | 2. | Gauss, Thomas | M | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 |
3. | 8. | Pocrnic, Josip | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
4. | 9. | Augner, Björn | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
5. | 13. | Strohhäker Dr., Hagen | M | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 |
6. | 7. | Kozel Dr., Friedrich | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
7. | 10. | Gann, Andreas | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
8. | 11. | Herrmann, Peter | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
9. | 12. | Junginger, Alexander | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 |
10. | 5. | Strohhäker, Ralph | J | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 |
11. | 4. | Kubacsny, Vilmos | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 |
12. | 6. | Hünerberg, Clemens | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
13. | 14. | Augner, Claas | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 |
14. | 16. | Merz, Georg | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
15. | 15. | Treiber, Clemens | J | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]