Durch Beschluß der Hauptversammlung 2025 wird auf Anregung des Vorsitzenden Daniel Kaupp das bisherige Sommerpokal-Turnier zukünftig im Gedenken an den Ehrenvorsitzenden als "Bruno-Jäck-Pokal" ausgetragen.
In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine Blitzpartie (3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug Fischer-Bedenkzeit)).
| 1. Runde 05.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Dr. Thomas | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | George, Kristin | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | - | George, Aiden | 1 | : | 0 |
| 2. Runde 12.06.2026 | |||||
| Isik, Feyyaz | - | Barbado, Carlos | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Birke, Dr. Matthias | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Berweck, Otto | - | Kramer, Thomas | 0 | : | 1 |
| Trcek, Bernd | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
| 3. Runde 19.06.2026 | |||||
| Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Barbado, Carlos | - | Kramer, Thomas | ½ | : | ½ |
| Nebel, Michael | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| 4. Runde 26.06.2026 | |||||
| Birke, Dr. Matthias | - | Gauss, Dr. Thomas | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
| 5. Runde 03.07.2026 | |||||
| König, Torsten | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | ½ | : | ½ |
| Berweck, Otto | - | Trcek, Bernd | 0 | : | 1 |
| Nebel, Michael | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| 6. Runde 10.07.2026 | |||||
| 7. Runde 17.07.2026 | |||||
| 8. Runde 24.07.2026 | |||||
| 9. Runde 31.07.2026 | |||||
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Dr. Thomas | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Birke, Dr. Matthias | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| * | Merz, Georg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | ||||
| König, Torsten | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Trcek, Bernd | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Barbado, Carlos | - | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Kramer, Thomas | - | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | |||||
| Herrmann, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| George, Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| George, Aiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Isik, Feyyaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Berweck, Otto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nebel, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler mit spielfreien Runden wurden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | - | Platz 4 | |||
| Platz 2 | - | Platz 3 | |||
| Finale | |||||
| (Farben werden gelost.) | |||||
| Spiel um Platz 3 | |||||
| (Farben werden gelost.) | |||||