Durch Beschluß der Hauptversammlung 2025 wird auf Anregung des Vorsitzenden Daniel Kaupp das bisherige Sommerpokal-Turnier zukünftig im Gedenken an den Ehrenvorsitzenden als "Bruno-Jäck-Pokal" ausgetragen.
In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine Blitzpartie (3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug Fischer-Bedenkzeit)).
1. Runde 06.06.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Merz, Georg | - | Trcek, Bernd | 0 | : | 1 |
Nebel, Michael | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
König, Torsten | - | Barbado, Carlos | 1 | : | 0 |
2. Runde 13.06.2025 | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Trcek, Bernd | 1 | : | 0 |
Kramer, Thomas | - | Barbado, Carlos | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde 20.06.2025 | |||||
Kramer, Thomas | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Barbado, Carlos | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Birke, Dr. Matthias | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde 27.06.2025 | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Gaßmann, Dr. Bernd | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Barbado, Carlos | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde 04.07.2025 | |||||
6. Runde 11.07.2025 | |||||
7. Runde 18.07.2025 | |||||
8. Runde 25.07.2025 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Pocrnic, Josip | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | ||||
* | Herrmann, Peter | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Gauss, Dr. Thomas | - | 1 | 2 | 3 | |||||
* | Merz, Georg | 0 | 1 | 2 | 2,5 | ||||
König, Torsten | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Trcek, Bernd | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kramer, Thomas | - | 1 | 1 | 1 | |||||
Redcher, Alexander | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Nebel, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Barbado, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Birke, Dr. Matthias | - | - | 0 | 0 | |||||
Gaßmann, Dr. Bernd | - | - | - | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden wurden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | - | Platz 4 | |||
Platz 2 | - | Platz 3 | |||
Finale | |||||
(Farben werden gelost.) | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben werden gelost.) |