In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler und Partie) statt. Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden. Ein Einstieg ins Turnier ist zu jeder Runde möglich. Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger.
1. Runde 3.6.2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Augner, Björn | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Diefenbach, Ingo | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde 17.6.2011 | |||||
Gann, Andreas | - | Hünerberg, Clemens | ½ | : | ½ |
Gauss, Dr. Thomas | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Renninger, Frank | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
3. Runde 24.6.2011 | |||||
Strohhäker, Ralph | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Renninger, Frank | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 |
Krüger, Martin | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Klaiber, Patrick | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde 1.7.2011 | |||||
Gewiese, Vincent | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Jäck, Bruno | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Kolbe, David | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Hünerberg, Clemens | ½ | : | ½ |
Laskowski, Hans | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 |
5. Runde 8.7.2011 | |||||
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Jäck, Bruno | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
6. Runde 15.7.2011 | |||||
Kolbe, David | - | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | - | Strohhäker, Raoul | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 |
7. Runde 22.7.2011 | |||||
Klaiber, Patrick | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Jäck, Bruno | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 |
Renninger, Frank | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
8. Runde 29.7.2011 | |||||
Merz, Georg | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | - | Renninger, Frank | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Ralph | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augner, Björn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Gauss, Dr. Thomas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Gann, Andreas | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Strohhäker, Ralph | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Kozel, Dr. Friedrich | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Renninger, Frank | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hünerberg, Clemens | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
* | Diefenbach, Ingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* | Klaiber, Patrick | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewiese, Vincent | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kolbe, David | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Herrmann, Peter | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jäck, Bruno | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Merz, Georg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Härter, Silas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krüger, Martin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strohhäker, Raoul | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Entscheidungsblitz um Platzierungen 2 bis 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strohhäker, Ralph | : | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | : | Strohhäker, Ralph | ½ | : | ½ |
Gann, Andreas | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Halbfinale | |||||
Platz 1 | - | Platz 4 | |||
Gauss, Dr. Thomas | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Platz 2/3 | - | Platz 2/3 | |||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Strohhäker, Ralph | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Strohhäker, Ralph | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
Entscheidungsblitz um Platz 3 | |||||
Gann, Andreas | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Dr. Thomas Gauss