In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler und Partie) statt. Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden. Ein Einstieg ins Turnier ist zu jeder Runde möglich. Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger.
1. Runde 11.6.2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Engel, Gerhard | - | Krüger, Martin | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde 18.6.2010 | |||||
Gann, Andreas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Jäck, Bruno | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Klotz, Dr. Markus | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
3. Runde 25.6.2010 | |||||
Gauss, Thomas | - | Engel, Gerhard | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Klotz, Dr. Markus | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
4. Runde 02.7.2010 | |||||
Gauss, Thomas | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Klotz, Dr. Markus | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Krüger, Martin | 1 | : | 0 |
5. Runde 09.7.2010 | |||||
Gewiese, Vincent | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
6. Runde 16.7.2010 | |||||
Herrmann, Peter | - | Engel, Gerhard | 1 | : | 0 |
Hünerberg, Clemens | - | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
Gauss, Thomas | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
7. Runde 23.7.2010 | |||||
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Klotz, Dr. Markus | ½ | : | ½ |
Laskowski, Hans | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Engel, Gerhard | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Hünerberg, Clemens | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Freilos | + | : | - |
8. Runde 30.7.2010 | |||||
Laskowski, Hans | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Krüger, Martin | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augner, Björn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
* | Gauss, Dr. Thomas | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Hünerberg, Clemens | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
* | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | |
Krüger, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Herrmann, Peter | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Merz, Georg | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Klotz, Dr. Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
Engel, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jäck, Bruno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laskowski, Hans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinalplätze 1 und 2 bzw. 3 und 4 wurden ausgelost.
Halbfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz 1/2 | - | Platz 3/4 | |||
Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Platz 1/2 | - | Platz 3/4 | |||
Gauss, Dr. Thomas | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Hünerberg, Clemens | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Dr. Thomas Gauss