In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler und Partie) statt. Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden. Ein Einstieg ins Turnier ist zu jeder Runde möglich. Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger.
1. Runde 5.6.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jäck, Bruno | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Krüger, Martin | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Merz, Georg | ½ | : | ½ |
2. Runde 12.6.2009 | |||||
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Hünerberg, Clemens | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Krüger, Martin | 1 | : | 0 |
3. Runde 19.6.2009 | |||||
Gauss, Thomas | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Engel, Gerhard | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
4. Runde 3.7.2009 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Jäck, Ludwig | - | Jäck, Bruno | ½ | : | ½ |
Engel, Gerhard | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Renninger, Frank | 1 | : | 0 |
5. Runde 10.7.2009 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
Renninger, Frank | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Jäck, Ludwig | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
6. Runde 17.7.2009 | |||||
Gauss, Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Renninger, Frank | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Krüger, Martin | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde 24.7.2009 | |||||
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
Krüger, Martin | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
8. Runde 31.7.2009 | |||||
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Laskowski, Hans | ½ | : | ½ |
Herrmann, Peter | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
Renninger, Frank | - | Krüger, Martin | 1 | : | 0 |
Birke, Dr. Matthias | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | |
Augner, Björn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | |
Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4½ | |
Hünerberg, Clemens | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Gann, Andreas | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Herrmann, Peter | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | |
* | Krüger, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Renninger, Frank | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
* | Merz, Georg | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
Gewiese, Vincent | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1½ | |
Birke, Dr. Matthias | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Jäck, Ludwig | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Laskowski, Hans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
Engel, Gerhard | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
König, Torsten | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Entscheidungsblitz um den Vorrundenplatz 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gann, Andreas | : | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | : | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Hünerberg, Clemens | : | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Halbfinale | |||||
Platz 1 | Platz 4 | ||||
Gauss, Thomas | : | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
Platz 2 | Platz 3 | ||||
Augner, Björn | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Gauss, Thomas | : | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Hünerberg, Clemens | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Thomas Gauss