In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler und Partie) statt. Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden. Ein Einstieg ins Turnier ist zu jeder Runde möglich. Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger.
1. Runde 6.6.2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tiemann, Tobias | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Hermann, Ulrich | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Diefenbach, Ingo | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Krüger, Martin | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Augner, Björn | - | Hermann, Rico | 0 | : | 1 |
Jäck, Bruno | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
König, Torsten | - | Wessinger, Dieter | 1 | : | 0 |
2. Runde 13.6.2008 | |||||
Pocrnic, Josip | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Klotz, Dr. Markus | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Hermann, Rico | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Hünerberg, Clemens | - | Renninger, Frank | 0 | : | 1 |
Tiemann, Tobias | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde 20.6.2008 | |||||
Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Diefenbach, Ingo | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Hünerberg, Clemens | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Klotz, Dr. Markus | - | Renninger, Frank | ½ | : | ½ |
4. Runde 27.6.2008 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Klotz, Dr. Markus | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | ½ | : | ½ |
Augner, Björn | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
5. Runde 4.7.2008 | |||||
Hünerberg, Clemens | - | Klotz, Dr. Markus | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
6. Runde 11.7.2008 | |||||
Herrmann, Peter | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Klotz, Dr. Markus | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
7. Runde 18.7.2008 | |||||
Hünerberg, Clemens | - | Tiemann, Tobias | 0 | : | 1 |
Birke, Dr. Matthias | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Hermann, Rico | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Hermann, Ulrich | 1 | : | 0 |
Wessinger, Dieter | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Klotz, Dr. Markus | - | Freilos | + | : | - |
8. Runde 25.7.2008 | |||||
Pocrnic, Josip | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Krüger, Martin | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Gauss, Thomas | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7½ |
* | Klotz, Dr. Markus | - | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ |
Augner, Björn | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | |
Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Pocrnic, Josip | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | |
König, Torsten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Hermann, Rico | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diefenbach, Ingo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hünerberg, Clemens | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tiemann, Tobias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Birke, Dr. Matthias | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Renninger, Frank | - | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
Laskowski, Hans | - | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
Herrmann, Peter | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | |
Gann, Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Krüger, Martin | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Hermann, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wessinger, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Platz 4 | ||||
Gauss, Thomas | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Platz 2/3 | Platz 2/3 | ||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Augner, Björn | : | Klotz, Dr. Markus | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Augner, Björn | : | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
Entscheidungsblitz im Finale | |||||
Augner, Björn | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | : | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Klotz, Dr. Markus | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Thomas Gauss