Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Knauff, Jesko | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
1.-2. | Lederer, Jakob | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
3. | Güther, Tamara | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
4. | Fauth, Matti | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
5. | Dončev, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
6. | Kammerer, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 |
7. | Svendsen, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 |
8. | Dončev, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
v.l.n.r.:
Matti Fauth, Leon Dončev, Jugendwart Dr. Bernd Gaßmann, Jesko Knauff,
Nico Dončev, Jakob Lederer, Tom Gaßmann, Tamara Güther,
Turnierleiter Torsten König, Anna Kammerer, Emma Svendsen.