Endstand
Rang | Name | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1. | Gaßmann,Tom | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 21,0 |
2. | Gaßmann, Moritz | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 22,0 |
3. | Lederer, Jakob | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 19,5 |
4. | Knauff, Jesko | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 |
5. | Dončev, Leon | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,0 |
6. | Kammerer, Anna | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 |
7. | Güther, Tamara | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 20,5 |
8. | Fauth, Matti | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,0 |
9. | Fauth, Josha | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,5 |
10. | Dončev, Nico | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 15,0 |
Paarungen
1. Runde |
Gaßmann,Tom | - | Güther, Tamara | 1 | : | 0 |
Dončev, Leon | - | Gaßmann, Moritz | 0 | : | 1 |
Knauff, Jesko | - | Dončev, Nico | 1 | : | 0 |
Fauth, Matti | - | Kammerer, Anna | 0 | : | 1 |
Lederer, Jakob | - | Fauth, Josha | 1 | : | 0 |
2. Runde |
Kammerer, Anna | - | Gaßmann,Tom | 0 | : | 1 |
Gaßmann, Moritz | - | Knauff, Jesko | 1 | : | 0 |
Güther, Tamara | - | Lederer, Jakob | 0 | : | 1 |
Fauth, Josha | - | Dončev, Leon | 0 | : | 1 |
Dončev, Nico | - | Fauth, Matti | 0 | : | 1 |
3. Runde |
Lederer, Jakob | - | Gaßmann, Moritz | 0 | : | 1 |
Gaßmann,Tom | - | Knauff, Jesko | 1 | : | 0 |
Dončev, Leon | - | Kammerer, Anna | 1 | : | 0 |
Fauth, Matti | - | Güther, Tamara | 0 | : | 1 |
Fauth, Josha | - | Dončev, Nico | 1 | : | 0 |
4. Runde |
Gaßmann, Moritz | - | Gaßmann,Tom | 0 | : | 1 |
Dončev, Leon | - | Lederer, Jakob | 0 | : | 1 |
Knauff, Jesko | - | Fauth, Matti | 1 | : | 0 |
Kammerer, Anna | - | Fauth, Josha | 1 | : | 0 |
Güther, Tamara | - | Dončev, Nico | 1 | : | 0 |
5. Runde |
Gaßmann,Tom | - | Lederer, Jakob | 1 | : | 0 |
Kammerer, Anna | - | Gaßmann, Moritz | 0 | : | 1 |
Knauff, Jesko | - | Güther, Tamara | ½ | : | ½ |
Dončev, Nico | - | Dončev, Leon | 0 | : | 1 |
Fauth, Matti | - | Fauth, Josha | 1 | : | 0 |
6. Runde |
Dončev, Leon | - | Gaßmann,Tom | 0 | : | 1 |
Gaßmann, Moritz | - | Güther, Tamara | 1 | : | 0 |
Lederer, Jakob | - | Fauth, Matti | 1 | : | 0 |
Fauth, Josha | - | Knauff, Jesko | 0 | : | 1 |
Dončev, Nico | - | Kammerer, Anna | 0 | : | 1 |
Photo
v.l.n.r.: Jugendwart Dr. Bernd Gaßmann, Nico Dončev, Anna Kammerer,
Leon Dončev, Josha Fauth, Tamara Güther, Matti Fauth, Tom Gaßmann, Moritz Gaßmann,
Jesko Knauff, Jakob Lederer.
[Zum vorherigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]