Stand: 24.11.2024
Zur Online-Version (HTML)
PDF-Version1 |
1 | Zum Betrachten der PDF-Version benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader. |
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | ||||||
1 |
| BMP 1 |
| 1 | ||||||||
2 | P | BMP 3 | 2 | |||||||||
3 | P | 3 | ||||||||||
4 | P | T/P | 4 | |||||||||
5 | P | 5 | ||||||||||
6 | VM 2 |
| 6 | |||||||||
7 | VM 4 | B 6 | 7 | |||||||||
8 | B 2 | VR 4 | 8 | |||||||||
9 | VR 6 | B 8 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||||
11 | B 7 | 11 | ||||||||||
12 | 12 | |||||||||||
13 | T/P | 13 | ||||||||||
14 | T/P | VM 5 | 14 | |||||||||
15 | VM 1 | 15 | ||||||||||
16 | VR 8 | VM 7 | 16 | |||||||||
17 | VR 3 | VM 3 | 17 | |||||||||
18 | TdV | VR 10 | 18 | |||||||||
19 | VR 5 | 19 | ||||||||||
20 | WB | 20 | ||||||||||
21 | B 5 |
| 21 | |||||||||
22 | T/P | 22 | ||||||||||
23 | P | VR 7 | T/P | 23 | ||||||||
24 | P | T/P | 24 | |||||||||
25 |
| 25 | ||||||||||
26 |
| BMP 2 | 26 | |||||||||
27 | P | 27 | ||||||||||
28 | P | VM 6 | 28 | |||||||||
29 | B 3 | P | 29 | |||||||||
30 | P | VR 9 | 30 | |||||||||
31 | P | B 4 | 31 | |||||||||
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai |
Verbandsrunde 2024-2025 | Mannschaftspokal | Vereinsmeisterschaft 2024 | |||
Training / Partieanalyse | Blitzturnier | Weihnachtsblitz | |||
Tag der Vereine | Veranstaltung Gemeinde Straubenhardt | Pause - Kein Schachabend |