1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
1. | Birke, Dr. Matthias | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5 |
2. | Gauss, Thomas | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
3. | Augner, Björn | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 |
4. | Renninger, Frank | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 |
5.-6. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
5.-6. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
7.-8. | Wacker, Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 |
7.-8. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 |
9. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
10.-11. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
10.-11. | Bernhardt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
12.-13. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
12.-13. | Augner, Claas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 |
14. | Diefenbach, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 |
15. | Klingert, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
16.-17. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8,5 |
16.-17. | Fischer, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
18. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
19. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
20.-21. | Wacker, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
20.-21. | Jäck, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 4,0 |
22. | Wessinger, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 |
23. | Vetter, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]