Rang | TNr | Teilnehmer | Attr. | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Günthner,Oliver | M | 18 | 17 | 0 | 1 | 17.0 |
2. | 3. | Gauss,Thomas | M | 18 | 15 | 1 | 2 | 15.5 |
3. | 4. | Kubacsny,Vilmos | M | 18 | 15 | 1 | 2 | 15.5 |
4. | 2. | Birke,Matthias,Dr. | M | 18 | 13 | 2 | 3 | 14.0 |
5. | 14. | Wacker,Ralf | M | 18 | 12 | 2 | 4 | 13.0 |
6. | 10. | Pocrnic,Josip | M | 18 | 9 | 3 | 6 | 10.5 |
7. | 5. | Nefzer,Werner | M | 18 | 10 | 1 | 7 | 10.5 |
8. | 6. | Hünerberg,Clemens | M | 18 | 9 | 2 | 7 | 10.0 |
9. | 8. | Kozel,Friedrich,Dr. | M | 18 | 9 | 1 | 8 | 9.5 |
10. | 11. | Augner,Björn | M | 18 | 9 | 0 | 9 | 9.0 |
11. | 7. | Renninger,Frank | M | 18 | 8 | 1 | 9 | 8.5 |
12. | 17. | Augner,Claas | M | 18 | 8 | 1 | 9 | 8.5 |
13. | 9. | Kaupp,Daniel | M | 18 | 7 | 0 | 11 | 7.0 |
14. | 12. | Gann,Andreas | M | 18 | 5 | 2 | 11 | 6.0 |
15. | 13. | Herrmann,Peter | M | 18 | 4 | 2 | 12 | 5.0 |
16. | 15. | Wacker,Erich | M | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 |
17. | 16. | Felger,Dieter | M | 18 | 4 | 0 | 14 | 4.0 |
18. | 19. | Jäck,Bruno | M | 18 | 2 | 1 | 15 | 2.5 |
19. | 18. | Merz,Georg | M | 18 | 0 | 1 | 17 | 0.5 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]