Turnierverlauf
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Sonneborn-Berger |
1. | Birke, Matthias, Dr. | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 34.50 |
2. | Gauss, Thomas, Dr. | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3. | König, Torsten | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 17.00 |
4. | Redcher, Alexander | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 15.50 |
5. | Klotz, Markus, Dr. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 |
6. | Herrmann, Peter | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.00 |
7. | Pocrnic, Josip | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 11.75 |
8. | Merz, Georg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.50 |
9. | Laskowski, Hans | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.00 |
Paarungen
1. Runde am 12.10.2018, 20:30 Uhr |
Birke, Matthias, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Klotz, Markus, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde am 02.11.2018, 20:00 Uhr |
König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Klotz, Markus, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Birke, Matthias, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde am 30.11.2018, 20:00 Uhr |
Laskowski, Hans | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Klotz, Markus, Dr. | 1 | : | 0 |
Birke, Matthias, Dr. | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde am 11.01.2019, 20:00 Uhr |
Klotz, Markus, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | ½ | : | ½ |
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde am 25.01.2019, 20:00 Uhr |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Birke, Matthias, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Klotz, Markus, Dr. | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Freilos | + | : | - |
6. Runde am 15.02.2019, 20:00 Uhr |
Redcher, Alexander | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Klotz, Markus, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde am 08.03.2019, 20:00 Uhr |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Birke, Matthias, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Klotz, Markus, Dr. | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
8. Runde am 29.03.2019, 20:00 Uhr |
Pocrnic, Josip | - | Klotz, Markus, Dr. | ½ | : | ½ |
Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Redcher, Alexander | - | Freilos | + | : | - |
9. Runde am 03.05.2019, 20:00 Uhr |
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Klotz, Markus, Dr. | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]