In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine Blitzpartie (3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug Fischer-Bedenkzeit)).
1. Runde 7.6.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
2. Runde 14.6.2019 | |||||
Merz, Georg | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Redcher, Alexander | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Pocrnic, Josip | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
3. Runde 21.6.2019 | |||||
Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 1 | : | 0 |
Pocrnic, Josip | - | Nebel, Michael | 0 | : | 1 |
4. Runde 28.6.2019 | |||||
Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde 5.7.2019 | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
6. Runde 12.7.2019 | |||||
Nebel, Michael | - | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Gauss, Dr. Thomas | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
7. Runde 19.7.2019 | |||||
Laskowski, Hans | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
8. Runde 26.7.2019 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Nebel, Michael | - | Freilos | + | : | - |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
Gauss, Dr. Thomas | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Herrmann, Peter | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |
Laskowski, Hans | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
* | Nebel, Michael | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
König, Torsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Redcher, Alexander | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pocrnic, Josip | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Birke, Dr. Matthias | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Entscheidungsblitz um Vorrunden-Platz 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Entscheidungsblitz um Vorrunden-Platz 3 | |||||
Nebel, Michael | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Halbfinale | |||||
Platz 1 | - | Platz 4 | |||
Gauss, Dr. Thomas | - | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
Platz 2 | - | Platz 3 | |||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Nebel, Michael | 1 | : | 0 |
Dr. Friedrich Kozel