In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler und Partie) statt. Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden. Ein Einstieg ins Turnier ist zu jeder Runde möglich. Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger.
1. Runde 7.6.2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Laskowski, Hans | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
2. Runde 14.6.2013 | |||||
Laskowski, Hans | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
3. Runde 21.6.2013 | |||||
Härter, Silas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
4. Runde 28.6.2013 | |||||
Härter, Silas | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
5. Runde 5.7.2013 | |||||
Gann, Andreas | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Kaupp, Daniel | 1 | : | 0 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
6. Runde 12.7.2013 | |||||
Herrmann, Peter | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Gauss, Dr. Thomas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde 19.7.2013 | |||||
Gann, Andreas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Dr. Thomas | 1 | : | 0 |
8. Runde 26.7.2013 | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauss, Dr. Thomas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Gann, Andreas | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Kozel, Dr. Friedrich | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
* | Strohhäker, Dr. Hagen | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Herrmann, Peter | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
König, Torsten | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laskowski, Hans | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Härter, Silas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewiese, Vincent | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diefenbach, Ingo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaupp, Daniel | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | - | Platz 4 | |||
Gauss, Dr. Thomas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Platz 2 | - | Platz 3 | |||
Gann, Andreas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Finale | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Gauss, Dr. Thomas | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3 | |||||
(Farben wurden gelost.) | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | : | 1 |
Dr. Thomas Gauss