1.Runde 2.6.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hermann, Ulrich | - | Klingert, Maik | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
2.Runde 9.6.2006 | |||||
Hünerberg, Clemens | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
3.Runde 16.6.2006 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Jäck, Bruno | - | Kinzig, Lars | 0 | : | 1 |
Junginger, Alexander | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Vetter, Anton | - | Freilos | + | : | - |
4.Runde 23.6.2006 | |||||
Sprengel, Julian | - | Diefenbach, Ingo | ½ | : | ½ |
Augner, Björn | - | Klingert, Maik | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Jäck, Bruno | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Vetter, Anton | - | Hermann, Ulrich | 0 | : | 1 |
König, Torsten | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
5.Runde 30.6.2006 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Jäck, Bruno | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Hermann, Ulrich | - | Vetter, Anton | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
6.Runde 14.7.2006 | |||||
Hünerberg, Clemens | - | Vetter, Anton | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
König, Torsten | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Raoul | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Hermann, Ulrich | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
7.Runde 21.7.2006 | |||||
Augner, Björn | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Vetter, Anton | - | Jäck, Bruno | 0 | : | 1 |
Hermann, Ulrich | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | - | Klingert, Maik | 1 | : | 0 |
8.Runde 28.7.2006 | |||||
Merz, Georg | - | Jäck, Bruno | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
Renninger, Frank | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Vetter, Anton | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Hermann, Ulrich | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
9.Runde 4.8.2006 | |||||
Gauss, Thomas | - | Renninger, Frank | 1 | : | 0 |
Hermann, Ulrich | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Vetter, Anton | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | König, Torsten | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augner, Björn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Gauss, Thomas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
König, Torsten | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4½ | |
* | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Hermann, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Jäck, Bruno | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Gann, Andreas | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | |
Hünerberg, Clemens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
* | Merz, Georg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ |
Klingert, Maik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinzig, Lars | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* | Vetter, Anton | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strohhäker, Raoul | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Renninger, Frank | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Sprengel, Julian | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Diefenbach, Ingo | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | |
Junginger, Alexander | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laskowski, Hans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinale* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz 1* | Platz 4 | ||||
Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Platz 2* | Platz 3 | ||||
Gauss, Thomas | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
*) Vorrundenplatz 1/2 für Halbfinale zwischen Augner/Gauss wurde gelost. | |||||
Finale | |||||
Augner, Björn | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
(Farben wurden gelost.) | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||
Kozel, Dr. Friedrich | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
(Farben wurden gelost.) |
Thomas Gauss
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]