1.Runde 6.6.2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Augner, Claas | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | : | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
Herrmann, Peter | : | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
Renninger, Frank | : | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Ganzhorn, Kurt | Freilos | + | : | - | |
2.Runde 13.6.2003 | |||||
Redcher, Alexander | : | Günthner, Oliver | ½ | : | ½ |
Kozel, Dr. Friedrich | : | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | : | Renninger, Frank | ½ | : | ½ |
Junginger, Alexander | : | Ganzhorn, Kurt | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | : | Augner, Claas | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | Freilos | + | : | - | |
3.Runde 20.6.2003 | |||||
Redcher, Alexander | : | Junginger, Alexander | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | : | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | : | Günthner, Oliver | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | : | Ganzhorn, Kurt | 1 | : | 0 |
Gann, Andreas | : | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
4.Runde 27.6.2003 | |||||
Gann, Andreas | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Raoul | : | Strohhäker, Ralph | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Dr. Hagen | : | Augner, Claas | 0 | : | 1 |
Treiber, Clemens | : | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Günthner, Oliver | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | Freilos | + | : | - | |
5.Runde 4.7.2003 | |||||
entfallen (Spielersitzung) | |||||
6.Runde 11.7.2003 | |||||
Gann, Andreas | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Hünerberg, Clemens | : | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | : | Junginger, Alexander | 1 | : | 0 |
Günthner, Oliver | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Gauss, Thomas | : | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
7.Runde 18.7.2003 | |||||
Strohhäker, Dr. Hagen | : | Kubacsny, Vilmos | 0 | : | 1 |
Günthner, Oliver | : | Strohhäker, Raoul | 1 | : | 0 |
Ganzhorn, Kurt | : | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas | : | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Hünerberg, Clemens | : | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Redcher, Alexander | : | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
Augner, Claas | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Laskowski, Hans | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
8.Runde 25.7.2003 | |||||
Günthner, Oliver | : | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Augner, Claas | : | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | : | 1 |
Strohhäker, Raoul | : | Kubacsny, Vilmos | 1 | : | 0 |
Pocrnic, Josip | : | Wacker, Ralf | 1 | : | 0 |
Kozel, Dr. Friedrich | : | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
9.Runde 5.9.2003 | |||||
Merz, Georg | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Gann, Andreas | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | : | Kubacsny, Vilmos | 0 | : | 1 |
Ganzhorn, Kurt | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
Hünerberg, Clemens | Freilos | + | : | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas | * | - | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
Günthner, Oliver | - | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | |
Pocrnic, Josip | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Augner, Björn | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | |
Hünerberg, Clemens | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gann, Andreas | * | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ |
Redcher, Alexander | - | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | |
Augner, Claas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Kubacsny, Vilmos | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
Strohhäker, Raoul | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Renninger, Frank | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
Birke, Dr. Matthias | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ganzhorn, Kurt | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Junginger, Alexander | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Strohhäker, Dr. Hagen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Strohhäker, Ralph | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jäck, Bruno | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laskowski, Hans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Merz, Georg | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treiber, Clemens | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wacker, Ralf | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Halbfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kozel, Dr. Friedrich | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | : | Günthner, Oliver FM | 0 | : | 1 |
Finale | |||||
Günthner, Oliver FM | : | Gauss, Thomas | 1 | : | 0 |
FM Oliver Günthner
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]