10.04.2020, Jeder-gegen-Jeden, Bedenkzeit: 3 min + 2 s.
Endstand nach 7 Runden
Platz | Name | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
1 | Dr. Thomas Gauss | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
2 | Dr. Matthias Birke | 6 | 0 | 1 | 6 |
3 | Dr. Björn Augner | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | Torsten König | 4 | 0 | 3 | 4 |
5 | Daniel Kaupp | 3 | 0 | 4 | 3 |
6 | Silas Härter | 2 | 0 | 5 | 2 |
7 | Patrick Klaiber | 1 | 0 | 6 | 1 |
Paarungen
Runde 1: |
Dr. Matthias Birke | - | Silas Härter | 1 | : | 0 |
Dr. Björn Augner | - | Daniel Kaupp | 1 | : | 0 |
Torsten König | - | Dr. Thomas Gauss | 0 | : | 1 |
Patrick Klaiber | - | Freilos | + | : | - |
Runde 2: |
Silas Härter | - | Dr. Thomas Gauss | 0 | : | 1 |
Daniel Kaupp | - | Patrick Klaiber | 1 | : | 0 |
Dr. Matthias Birke | - | Dr. Björn Augner | 1 | : | 0 |
Torsten König | - | Freilos | + | : | - |
Runde 3: |
Dr. Björn Augner | - | Silas Härter | 1 | : | 0 |
Patrick Klaiber | - | Dr. Matthias Birke | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Daniel Kaupp | 1 | : | 0 |
Dr. Thomas Gauss | - | Freilos | + | : | - |
Runde 4: |
Daniel Kaupp | - | Dr. Thomas Gauss | 0 | : | 1 |
Dr. Matthias Birke | - | Torsten König | 1 | : | 0 |
Dr. Björn Augner | - | Patrick Klaiber | 1 | : | 0 |
Silas Härter | - | Freilos | + | : | - |
Runde 5: |
Patrick Klaiber | - | Silas Härter | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Dr. Björn Augner | 0 | : | 1 |
Dr. Thomas Gauss | - | Dr. Matthias Birke | 1 | : | 0 |
Daniel Kaupp | - | Freilos | + | : | - |
Runde 6: |
Silas Härter | - | Daniel Kaupp | 0 | : | 1 |
Dr. Björn Augner | - | Dr. Thomas Gauss | ½ | : | ½ |
Patrick Klaiber | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
Dr. Matthias Birke | - | Freilos | + | : | - |
Runde 7: |
Torsten König | - | Silas Härter | 1 | : | 0 |
Dr. Thomas Gauss | - | Patrick Klaiber | 1 | : | 0 |
Daniel Kaupp | - | Dr. Matthias Birke | 0 | : | 1 |
Dr. Björn Augner | - | Freilos | + | : | - |
[Zur Online-Turnier-Übersicht]
[nach oben]