1. Runde | 11.10.2024 | 20.30 Uhr |
2. Runde | 08.11.2024 | 20.30 Uhr |
3. Runde | 29.11.2024 | 20.30 Uhr |
4. Runde | 31.01.2025 | 20.30 Uhr |
5. Runde | 21.02.2025 | 20.30 Uhr |
6. Runde | 07.03.2025 | 20.30 Uhr |
7. Runde | 11.04.2025 | 20.30 Uhr |
8. Runde | 09.05.2025 | 20.30 Uhr |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | "5 Beste" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Dr. Thomas | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 36 |
2. | König, Torsten | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 18 |
3. | Renninger, Frank | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4. | Trcek, Bernd | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Birke, Dr. Matthias | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
6. | Barbado, Carlos | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 |
7. | Wacker, Ralf | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
8. | Nebel, Michael | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
9. | Merz, Georg | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10. | Gaßmann, Dr. Bernd | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11. | Laskowski, Hans | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
An den 8 genannten Terminen findet jeweils ein Blitzturnier (offen auch für Gäste, keine Altersbegrenzung) statt. Jeder Spieler kann an so vielen Turnieren teilnehmen, wie er will.
Bedenkzeit: je 5 Minuten*, FIDE-Blitzschachregeln in der Version von 2017 (d.h.: der erste unmögliche Zug verliert).
*) Wenn sich alle Teilnehmer eines Turniers einig sind, kann das jeweilige Turnier auch mit "3+2"-Fischer-Bedenkzeit ausgetragen werden.
1. Platz | 12 Punkte |
2. Platz | 9 Punkte |
3. Platz | 7 Punkte |
4. Platz | 5 Punkte |
5. Platz | 4 Punkte |
6. Platz | 3 Punkte |
7. Platz | 2 Punkte |
8. Platz | 1 Punkt |
Gewertet werden nur die 5 besten (oder ggf. weniger) Einzelergebnisse.
(Das Weihnachtsblitzturnier zählt nicht für die Jahreswertung.)
Der Punktbeste bis vor der Sommerpause des nächsten Jahres ist Vereinsblitzmeister.
Bei Punktgleichheit wird durch Entscheidungsblitzspiele (mindestens 2 Partien mit vertauschten Farben) der Sieger ermittelt.