1. Runde | 18.9.2015 | 20.30 Uhr |
2. Runde | 16.10.2015 | 20.30 Uhr |
3. Runde | 13.11.2015 | 20.30 Uhr |
4. Runde | 15.01.2016 | 20.30 Uhr |
5. Runde | 5.02.2016 | 20.30 Uhr |
6. Runde | 26.02.2016 | 20.30 Uhr |
7. Runde | 8.04.2016 | 20.30 Uhr |
8. Runde | 6.05.2016 | 20.30 Uhr |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | "5 Beste" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss, Dr. Thomas | 12 | 9 | 9 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 60 |
2. | Birke, Dr. Matthias | 9 | 12 | 12 | 9 | - | 9 | - | - | 51 |
3. | Klotz, Dr. Markus | - | - | - | 9 | 12 | 5 | 7 | 9 | 42 |
4.-5. | Pocrnic, Josip | 4 | 4 | 4 | - | - | 7 | 9 | - | 28 |
4.-5. | Merz, Georg | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 28 |
6. | König, Torsten | 7 | - | 5 | 5 | - | - | 7 | - | 24 |
7. | Kozel, Dr. Friedrich | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 19 |
8. | Redcher, Alexander | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 10 |
9. | Härter, Silas | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
10.-11. | Hünerberg, Clemens | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
10.-11. | Krüger, Martin | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
12. | Mohamad, Dr. Yehia | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
An den 8 genannten Terminen findet jeweils ein Blitzturnier (offen auch für Gäste, keine Altersbegrenzung) statt. Jeder Spieler kann an so vielen Turnieren teilnehmen, wie er will.
Beginn: 20.30 Uhr, Anmeldung bis 20.25 Uhr.
Bedenkzeit: je 5 Minuten, Blitzschachregeln.
Sieger | 12 Punkte |
2. Platz | 9 Punkte |
3. Platz | 7 Punkte |
4. Platz | 5 Punkte |
5. Platz | 4 Punkte |
6. Platz | 3 Punkte |
7. Platz | 2 Punkte |
8. Platz | 1 Punkt |
Gewertet werden nur die 5 besten (oder ggf. weniger) Einzelergebnisse.
(Das Weihnachtsblitzturnier zählt nicht für die Jahreswertung.)
Der Punktbeste bis vor der Sommerpause des nächsten Jahres ist Vereinsblitzmeister.
Bei Punktgleichheit wird durch Entscheidungsblitzspiele (mindestens 2 Partien mit vertauschten Farben) der Sieger ermittelt.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]