Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Wertungspunkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Gauss, Dr. Thomas | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||
1.-2. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||
3. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | |||
4. | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | |||
5.-6. | König, Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
5.-6. | Redcher, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 3 | 4 |
Bemerkung: Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen.