1. Runde | 26.09.2008 | 20.30 Uhr |
2. Runde | 24.10.2008 | 20.30 Uhr |
3. Runde | 28.11.2008 | 20.30 Uhr |
4. Runde | 30.01.2009 | 20.30 Uhr |
5. Runde | 06.03.2009 | 20.30 Uhr |
6. Runde | 03.04.2009 | 20.30 Uhr |
7. Runde | 08.05.2009 | 20.30 Uhr |
8. Runde | 29.05.2009 | 20.30 Uhr |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | "5 Beste" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Augner, Björn | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 60 |
2. | Gauss, Thomas | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 9 | 57 |
3. | Pocrnic, Josip | 5 | 9 | 9 | 4 | - | 4 | 12 | 5 | 40 |
4. | Hünerberg, Clemens | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 29 |
5. | Gann, Andreas | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 7 | 4 | 26 |
6. | König, Torsten | 7 | - | - | 12 | - | 4 | - | - | 23 |
7.-8. | Strohhäker, Dr. Hagen | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 9 | 1 | 20 |
7.-8. | Renninger, Frank | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 4 | 20 |
9. | Kozel, Dr. Friedrich | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 16 |
10. | Krüger, Martin | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | 10 |
11. | Laskowski, Hans | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 4 |
12. | Merz, Georg | - | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 |
13. | Jäck, Bruno | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
An den 8 genannten Terminen findet jeweils ein Blitzturnier (offen auch für Gäste, keine Altersbegrenzung) statt. Jeder Spieler kann an so vielen Turnieren teilnehmen, wie er will.
Beginn: 20.30 Uhr, Anmeldung bis 20.25 Uhr.
Bedenkzeit: je 5 Minuten, Blitzschachregeln.
Sieger | 12 Punkte |
2. Platz | 9 Punkte |
3. Platz | 7 Punkte |
4. Platz | 5 Punkte |
5. Platz | 4 Punkte |
6. Platz | 3 Punkte |
7. Platz | 2 Punkte |
8. Platz | 1 Punkt |
Gewertet werden nur die 5 besten (oder ggf. weniger) Einzelergebnisse.
(Das Weihnachtsblitzturnier (am 19.12.2008) zählt nicht für die Jahreswertung.)
Der Punktbeste bis vor der Sommerpause des nächsten Jahres ist Vereinsblitzmeister.
Bei Punktgleichheit wird durch Entscheidungsblitzspiele (mindestens 2 Partien mit vertauschten Farben) der Sieger ermittelt.
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]